Целевые индикаторы функционирования СЭЗ «ХимПарк Тараз» и критический уровень недостижения целевых индикаторов СЭЗ «ХимПарк Тараз»
№ | Цели, задачи и показатели (наименования) | Ед. изм. | Базовый период (2012) | Достижение к 2015 году | Достижение к 2020 году | ||
Целевой индикатор | Критический уровень | Целевой индикатор | Критический уровень | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Общий объем инвестиций, в том числе: | млрд. тенге | 82,5 | 15 | 124,5 | 50 | |
1) | Объем иностранных инвестиций | млрд. тенге | 41,2 | 7,5 | 62,2 | 25,0 | |
2) | Объем отечественных инвестиций | млрд. тенге | 41,2 | 7,5 | 62,2 | 25,0 | |
2 | Объем производства товаров и услуг (работ) на территории СЭЗ | млрд. тенге | 0,0 | 0,0 | 292,6 | 92.9 | |
3 | Ежегодный прирост инвестиций в несырьевые секторы экономики региона (обрабатывающая промышленность) | % | 40 % | 10 % | 152 % | 95 % | |
4 | Количество участников | ед. | 7 | 3 | 15 | 12 | |
5 | Количество рабочих мест, создаваемых на территории СЭЗ | раб. места | 172 | 115 | 1190 | 819 | |
6 | Доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ | % | 0 | 0 | 50 | 30 | |
7 | Доля экспорта продукции в общем объеме производства на территории СЭЗ | % | 0 | 0 | 16 | 8 | |
8 | Повышение производительности труда | разы | 0 | 0 | 1,5 | 1,3 |
Продолжение таблицы
Достижение к 2025 году | Достижение к 2030 году | Достижение к 2037 году | |||
Целевой индикатор | Критический уровень | Целевой индикатор | Критический уровень | Целевой индикатор | Критический уровень |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
403,5 | 200 | 403,5 | 200 | 403,5 | 200 |
201,7 | 100 | 201,7 | 100 | 201,7 | 100 |
201,7 | 100 | 201,7 | 100 | 201,7 | 100 |
1 561 | 442,3 | 2 872 | 856,4 | 4 707 | 1 436,3 |
166 % | 136 % | 166 % | 136 % | 166 % | 136 % |
15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 |
1430 | 1001 | 1430 | 1001 | 1430 | 1001 |
60 | 40 | 70 | 50 | 80 | 60 |
38 | 19 | 45 | 22 | 47 | 24 |
1,8 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 2,2 | 2 |